送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
郵便振替
払込み手数料はお客様負担となります。

お届け時カード払い
配達時にドライバーにカードにてお支払い下さい。
お届け時電子マネー払い
配達時にドライバーに電子マネーにてお支払い下さい。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
04 58 915 1621 2223 24
北海道 2,200円 2,400円 2,600円 3,300円 2,600円 3,300円
青森県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
岩手県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
秋田県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
宮城県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
山形県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
福島県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
茨城県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
栃木県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
群馬県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
埼玉県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
千葉県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
東京都 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
神奈川県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
山梨県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
新潟県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
長野県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
富山県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
石川県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
福井県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
岐阜県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
静岡県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
愛知県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
三重県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
滋賀県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
京都府 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
大阪府 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
兵庫県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
奈良県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
和歌山県 1,500円 1,700円 1,900円 2,800円 1,900円 2,800円
鳥取県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
島根県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
岡山県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
広島県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
山口県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
徳島県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
香川県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
愛媛県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
高知県 1,800円 1,900円 2,100円 2,900円 2,100円 2,900円
福岡県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
佐賀県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
長崎県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
熊本県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
大分県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
宮崎県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
鹿児島県 1,800円 2,000円 2,200円 3,000円 2,200円 3,000円
沖縄県 3,000円 3,500円 4,000円 5,000円 4,000円 5,000円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

CALENDARカレンダー

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 定休日